치료내용 | 구분 | 수가 |
---|---|---|
초기 충치치료 (Resin,레진) |
- | 6~20 |
중기 충치치료 | - | 25~35 |
씌우는 치료 | PFM | 35 |
Full Zirconia | 45 | |
Z-ceram | 55 | |
골드크라운 | 60 | |
임플란트 | 임플란트 국산/외산 | 85~180 |
틀니 | 틀니 국산/외산 | 150~200 |
임시틀니 | 30 | |
치아교정 | 진단비 | 5 |
교정비 | 100~700 | |
치아미백 | Office(전문가레이저미백) | 10 |
더 궁금하신 부분이 있으신가요?
전화번호를 넘겨주시면
친절하게 안내해 드리겠습니다.